Valvola a saracinesca resiliente DIN3352-F4
Video del prodotto
Descrizione del prodotto
La valvola a saracinesca a tenuta morbida è divisa in due tipi: saracinesca a tenuta morbida con stelo ascendente e saracinesca a tenuta morbida con stelo non ascendente.Solitamente c'è una filettatura trapezoidale sull'asta di sollevamento, attraverso il dado al centro della saracinesca e la scanalatura di guida sul corpo della valvola, il movimento rotatorio viene trasformato in movimento lineare, ovvero la coppia operativa viene trasformata in spinta operativa.Quando la valvola è aperta, quando l'altezza di sollevamento della saracinesca è pari a 1:1 volte il diametro della valvola, il passaggio del fluido è completamente sbloccato, ma questa posizione non può essere monitorata durante il funzionamento.
Nell'uso reale, l'apice dello stelo della valvola viene utilizzato come segno, cioè la posizione fissa, come posizione completamente aperta.Per tener conto del fenomeno del lock-up causato dagli sbalzi di temperatura, di solito viene aperto nella posizione più alta, quindi riavvolgere di 1/2-1 giro, come posizione della valvola completamente aperta.Pertanto, la posizione di completa apertura della valvola è determinata dalla posizione della saracinesca (es. corsa).Questo tipo di valvola dovrebbe essere generalmente installata orizzontalmente nella tubazione.Non esitate a contattarci via e-mailinfo@lzds.cno telefono/WhatsApp+86 18561878609.
Parametro del prodotto
NO. | Parte | Materiale |
1 | Corpo | GGG40/GGG50 |
2 | Cofano | GGG40/GGG50 |
3 | Stelo | 2Cr13/SS304/SS316/Ottone |
4 | Disco | GGG40/GGG50 con NBR/EPDM |
5 | Dado a stelo | Ottone |
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | |
D | PN10 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 615 | 670 |
PN16 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | |||||||||
D1 | PN10 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 |
PN16 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | |||||||||
D2 | PN10 | 88 | 102 | 122 | 138 | 158 | 188 | 212 | 268 | 320 | 370 | 430 | 482 | 530 | 586 |
PN16 | 378 | 438 | 490 | 548 | 610 | ||||||||||
b | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | |
nd | PN10 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-22 | 16-22 | 16-26 | 20-26 | 20-26 |
PN16 | 12-22 | 12-28 | 12-28 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-34 | ||||||||
H | PN10 | 200 | 215 | 245 | 285 | 320 | 360 | 415 | 445 | 585 | 670 | 980 | 1144 | 1250 | 1366 |
PN16 | 480 | ||||||||||||||
C | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 280 | 320 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 |
Esposizione del prodotto
Contact: Judy Email: info@lzds.cn Whatsapp/phone: 0086-18561878609